90

90
BrandNumber
VAG3T1955601
VAG3TD 955 023
ModelModel DetailsYearCCKWHP
SKODA_SUPERB (3T4)1.4 TSI200807 -139092125
SKODA_SUPERB (3T4)1.8 TSI200803 -1798118160
SKODA_SUPERB (3T4)1.8 TSI 4x4200811 -1798118160
SKODA_SUPERB (3T4)1.9 TDI200803 -189677105
SKODA_SUPERB (3T4)2.0 TDI200803 -1968103140
SKODA_SUPERB (3T4)2.0 TDI200807 -1968125170
SKODA_SUPERB (3T4)3.6 V6 4x4200811 -3580191260
SKODA_SUPERB (3T4)2.0 TDI 4x4200809 -1968125170
SKODA_SUPERB (3T4)2.0 TDI 16V200901 -1968103140
SKODA_SUPERB (3T4)3.6 FSI 4x4200904 -3597191260
SKODA_SUPERB (3T4)1.8 TSI200903 -1798112152
SKODA_SUPERB (3T4)1.8 TSI 4x4200903 -1798112152
SKODA_SUPERB (3T4)2.0 TSI201005 -1984147200
SKODA_SUPERB (3T4)1.6 TDI201009 -159877105
SKODA_SUPERB (3T4)2.0 TDI 16V 4x4201011 -1968103140
SKODA_SUPERB Estate (3T5)2.0 TSI201005 -1984147200
SKODA_SUPERB Estate (3T5)1.6 TDI201009 -159877105
SKODA_SUPERB Estate (3T5)2.0 TDI 16V 4x4201011 -1968103140
SKODA_SUPERB Estate (3T5)1.8 TSI200910 -1798112152
SKODA_SUPERB Estate (3T5)1.8 TSI 4x4200910 -1798112152
SKODA_SUPERB Estate (3T5)1.9 TDI200910 - 201011189677105
SKODA_SUPERB Estate (3T5)1.4 TSI200910 -139092125
SKODA_SUPERB Estate (3T5)31.8 TSI200910 -1798118160
SKODA_SUPERB Estate (3T5)1.8 TSI 4x4200910 -1798118160
SKODA_SUPERB Estate (3T5)3.6 V6 4x4200910 -3580191260
SKODA_SUPERB Estate (3T5)2.0 TDI 16V200910 -1968103140
SKODA_SUPERB Estate (3T5)2.0 TDI200910 -1968125170
SKODA_SUPERB Estate (3T5)2.0 TDI 4x4200910 -1968125170
SKODA_SUPERB Estate (3T5)2.0 TDI200910 - 2010031968103140

斯柯达昊锐

Skoda Superb

浙ICP备2022034364号-1 浙ICP备2022034364号-2